CCAP40-03-5.10
5.10μF 400v
顶级金属化聚丙烯薄膜电容
一种独家拥有的混合材料用于导体与三个单独的喷涂层相连接。这种独特的方法造就了极低的ESR值以及音乐和性能方面的全面改善。
描述
产品规格
- 容量
- 5.1 µF
- 额定电压
- 400 VDC
- 容差
- 3.0%
- 介质损耗角(DF值)
- .0002
- 外径
- 21 mm
- 长度
- 33 mm
- 引线直径
- 1 mm
- 引线长度
- 35 mm
- RoHS 环保
- Yes
- 重量
- .024 lb
一种独家拥有的混合材料用于导体与三个单独的喷涂层相连接。这种独特的方法造就了极低的ESR值以及音乐和性能方面的全面改善。
的Mundorf | 詹特伦 | 竹蛏 | Intertechnik | 结果 | ||
商品名称 | EQ线圈 | L100 | 空心线圈 | NA | CU 1.0mm | |
惠勒公式 | 是 | 不 | 不 | NA | 不 | 更高的DCR和更低的Q因数 |
粘合线圈 | 是 | 是 可选的 |
是 | NA | 不 | 粘合线圈提供尽可能低的 |
滞后张力装置 | 是 | 不 | 不 | NA | 不 | 不一致的绕阻因数和DCR |
精密Orthocyclic工具匹配到.001 | 是 | 不 | 不 | NA | 不 | 更好的线圈匹配更低的感应公差 |
计算机化线圈缠绕 | 是 | 不 | 不 | NA | 不 | 更好的分层和更低的DCR |
纯度保证 点此查看详情 |
是 | 不 | 不 | NA | 不 | 未知的纯度和导电性会引起音质的模糊 |
公差 | 2% | 3% | 3% | NA | 3% | 更低的公差会保证你的线圈更接近广告价值 |
1.0mh # 14AWG 线圈DCR 声称 | 0.471Ω | 0.49Ω | 0.55Ω | NA | 0.60Ω | 更高的DCR会增加功率损耗降低性能 |
1.0mh #14AWG线圈DCR 测量 | 0.482Ω | 0.531Ω | 0.572Ω | NA | 0.581Ω | 更高的DCR会增加功率损耗降低性能 |
的Mundorf | 詹特伦 | 竹蛏 | Intertechnik | 结果 | ||
商品名称 | XQ线圈 | BL140 | 完美缠绕 | 空心线圈 | CU 1.4mm | |
惠勒公式 | 是 | 不 | 是 | 不 | 不 | 更高的DCR和更低的Q因数 |
清漆浸渍 | 是 | 是 | 是 | 不 | 不 | 清漆浸渍线圈提供尽可能低的 |
滞后张力装置 | 是 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不一致的绕阻因数和DCR |
精密Orthocyclic工具匹配到.001 | 是 | 不 | 不 | 不 | 不 | 更好的线圈匹配更低的感应公差 |
计算机化线圈缠绕 | 是 | 不 | 不 | 不 | 不 | 更好的分层和更低的DCR |
纯度保证 点此查看详情 |
是 | 不 | 不 | 不 | 不 | 未知的纯度和导电性会引起音质的模糊 |
公差 | 1% | 3% | 1% | 3% | 3% | 更低的公差会保证你的线圈更接近广告价值 |
1.0mh # 14AWG 线圈DCR | 0.208Ω | 0.30Ω | 0.21Ω | NA | 0.28Ω | 更高的DCR会增加功率损耗降低性能 |
1.0mh #14AWG线圈DCR | 0.211Ω | 0.306Ω | 0.215Ω | NA | 0.293Ω | 更高的DCR会增加功率损耗降低性能 |